Menu

Tilmelding til pinsecup 2026

Her kan du se hvilke rækker der skal spille og hvilke dage de afvikles, du tilmelder dig ved at benytte de nedenstående links. Du kan tilmelde dig ved at bruge dit DBU login, eller uden brug af DBU login.

HUSK at angive klub/holdnavn tilmelding. 

 

Tilmelding er nu lukket for 2026, kontakt pinsecup@teamhif.dk ved spørgsmål

 

Lørdag den 23. maj

Række Tilmeldte Venteliste
U6 drenge - 3 mands 15 af 15 0
U6 piger - 3 mands 0 af 10 0
U8 piger B/C - 5 mands 5 af 10 0
U9 drenge A - 5 mands 4 af 10 0
U9 drenge B - 5 mands 5 af 10 0
U9 drenge C - 5 mands 5 af 10 0
U9 piger B/C - 5 mands 4 af 10 0
U10 piger B/C - 5 mands 0 af 10 0
U10 piger B/C - 8 mands 4 af 10 0

 

Søndag den 24. maj

Række Tilmeldte Venteliste
U7 pige 3 mands 0 af 10 0
U7 pige 5 mands 0 af 10 0
U7 drenge 3 mands 13 af 15 0
U7 drenge 5 mands 4 af 10 0
U8 drenge A 5 mands 3 af 10 0
U8 drenge B 5 mands  7 af 10 0
U8 drenge C 5 mands 7 af 10 0
U10 drenge A 8 mands 1 af 10 0
U10 drenge B 8 mands 7 af 10 0
U10 drenge C 8 mands 3 af 10 0

 

Mandag den 25. maj

Række Tilmeldte Venteliste
U10-drenge A 5-mands 1 af 10 0
U10-drenge B 5-mands 3 af 10 0
U10-drenge C 5-mands 2 af 10 0
U11 pige B/C 8 mands 5 af 10 0
U11 drenge A 8 Mands 2 af 10 0
U11 drenge B 8 Mands 5 af 10 0
U11 drenge C 8 Mands 3 af 10 0
U12 pige B/C 8 mands 6 af 10 0
U12 drenge A 8 mands 3 af 10 0
U12 drenge B 8 mands 2 af 10 0
U12 drenge C 8 mands 5 af 10 0

Opdateret 11/05-2026 kl 20.33

Luk