Tilmelding til pinsecup 2026
Her kan du se hvilke rækker der skal spille og hvilke dage de afvikles, du tilmelder dig ved at benytte de nedenstående links. Du kan tilmelde dig ved at bruge dit DBU login, eller uden brug af DBU login.
HUSK at angive klub/holdnavn tilmelding.
Lørdag den 23. maj: Benyt dette link.
| Række | Tilmeldte | Venteliste |
| U6 drenge - 3 mands | 1 af 10 | 0 |
| U6 piger - 3 mands | 0 af 10 | 0 |
| U8 piger B/C - 5 mands | 1 af 10 | 0 |
| U9 drenge A - 5 mands | 2 af 10 | 0 |
| U9 drenge B - 5 mands | 1 af 10 | 0 |
| U9 drenge C - 5 mands | 3 af 10 | 0 |
| U9 piger B/C - 5 mands | 1 af 10 | 0 |
| U10 piger B/C - 5 mands | 0 af 10 | 0 |
| U10 piger B/C - 8 mands | 0 af 10 | 0 |
Søndag den 24. maj: benyt dette link.
| Række | Tilmeldte | Venteliste |
| U7 pige 3 mands | 0 af 10 | 0 |
| U7 pige 5 mands | 0 af 10 | 0 |
| U7 drenge 3 mands | 2 af 10 | 0 |
| U7 drenge 5 mands | 2 af 10 | 0 |
| U8 drenge A 5 mands | 2 af 10 | 0 |
| U8 drenge B 5 mands | 4 af 10 | 0 |
| U8 drenge C 5 mands | 3 af 10 | 0 |
| U10 drenge A 8 mands | 0 af 10 | 0 |
| U10 drenge B 8 mands | 1 af 10 | 0 |
| U10 drenge C 8 mands | 1 af 10 | 0 |
Mandag den 25. maj: Benyt dette link.
| Række | Tilmeldte | Venteliste |
| U10-drenge A 5-mands | 0 af 10 | 0 |
| U10-drenge B 5-mands | 0 af 10 | 0 |
| U10-drenge C 5-mands | 0 af 10 | 0 |
| U11 pige B/C 8 mands | 2 af 10 | 0 |
| U11 drenge A 8 Mands | 2 af 10 | 0 |
| U11 drenge B 8 Mands | 3 af 10 | 0 |
| U11 drenge C 8 Mands | 3 af 10 | 0 |
| U12 pige B/C 8 mands | 1 af 10 | 0 |
| U12 drenge A 8 mands | 2 af 10 | 0 |
| U12 drenge B 8 mands | 1 af 10 | 0 |
| U12 drenge C 8 mands | 2 af 10 | 0 |
Opdateret 14/4-2026 kl 21.28